FOURS 2023 Standings

FOURS 2023 Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucket Team | 14 | 2 | 0.875 | 30 | 19 | 12 | 8 |
| 2 | Game Time | 13 | 3 | 0.813 | 29 | 18 | 12 | 6 |
| 3 | Out & About | 7 | 7 | 0.500 | 21 | 15 | 16 | -1 |
| 4 | Ou Ja Konnet | 6 | 8 | 0.429 | 20 | 15 | 16 | -1 |
| 5 | Nexus | 8 | 8 | 0.500 | 24 | 17 | 18 | -2 |
| 6 | Ballerz Ent | 4 | 10 | 0.286 | 18 | 17 | 20 | -3 |
| 7 | Hustlerz | 3 | 11 | 0.214 | 13 | 11 | 14 | -3 |
| 8 | The Bay | 4 | 10 | 0.286 | 18 | 12 | 18 | -6 |







