FOURS IND24 Standings

FOURS IND24 Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Elite | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 21 | 9 | 12 |
| 2 | Easy Money | 2 | 1 | 0.667 | 5 | 21 | 14 | 7 |
| 3 | Game Time | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 21 | 18 | 3 |
| 4 | Bucket Team | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 17 | 17 | -1 |
| 5 | Out & About | 2 | 3 | 0.400 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 6 | Nexus | 0 | 5 | 0.000 | 5 | 12 | 21 | -10 |





